栃木県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 24.3件
- 全国31位前年比-9%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 3,946件
- 前年比+3.6%
- 死者数
- 60人
- 全国14位前年比+1.7%
- 負傷者数
- 4,683人
- 前年比+2.9%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 86.7 |
| 1976 | 102.9 |
| 1977 | 109.6 |
| 1978 | 79.7 |
| 1979 | 62.2 |
| 1980 | 63 |
| 1981 | 88.7 |
| 1982 | 106.5 |
| 1983 | 118.8 |
| 1984 | 106 |
| 1985 | 99.5 |
| 1986 | 89.8 |
| 1987 | 98.7 |
| 1988 | 95.2 |
| 1989 | 77 |
| 1990 | 68.2 |
| 1991 | 63.7 |
| 1992 | 58.2 |
| 1993 | 56.9 |
| 1994 | 61.5 |
| 1995 | 73.1 |
| 1996 | 97.6 |
| 1997 | 100.9 |
| 1998 | 115.8 |
| 1999 | 107.7 |
| 2000 | 76.8 |
| 2001 | 72.1 |
| 2002 | 73.9 |
| 2003 | 63.8 |
| 2004 | 64.6 |
| 2005 | 66.8 |
| 2006 | 64.5 |
| 2007 | 67.1 |
| 2008 | 75.2 |
| 2009 | 84.4 |
| 2010 | 86.8 |
| 2011 | 79.7 |
| 2012 | 65 |
| 2013 | 40.7 |
| 2014 | 32.6 |
| 2015 | 31.4 |
| 2016 | 28.4 |
| 2017 | 25.5 |
| 2018 | 23.7 |
| 2019 | 21.8 |
| 2020 | 24.6 |
| 2021 | 25.2 |
| 2022 | 26.8 |
| 2023 | 24.3 |
2023年度の栃木県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり24.3件で、全国31位です。全国平均を33%下回ります。1983年度のピーク(118.8件)からは80%減っています。
令和6年の栃木県の交通事故は3,946件で、前年から3.6%増加しました。死者数は60人(全国14位)、負傷者数は4,683人です。