千葉県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 30.9件
- 全国26位前年比-11%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 12,587件
- 前年比-7.2%
- 死者数
- 131人
- 全国3位前年比+3.1%
- 負傷者数
- 14,963人
- 前年比-8%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 62.2 |
| 1976 | 62.4 |
| 1977 | 69 |
| 1978 | 55.5 |
| 1979 | 51.1 |
| 1980 | 69 |
| 1981 | 82.5 |
| 1982 | 86.9 |
| 1983 | 94.2 |
| 1984 | 94 |
| 1985 | 97.4 |
| 1986 | 91 |
| 1987 | 94.5 |
| 1988 | 91.4 |
| 1989 | 60.7 |
| 1990 | 61.9 |
| 1991 | 64 |
| 1992 | 67.5 |
| 1993 | 64.4 |
| 1994 | 58.9 |
| 1995 | 50.8 |
| 1996 | 47 |
| 1997 | 53 |
| 1998 | 53.3 |
| 1999 | 51.5 |
| 2000 | 41.6 |
| 2001 | 42 |
| 2002 | 42.2 |
| 2003 | 38.8 |
| 2004 | 44.6 |
| 2005 | 46.5 |
| 2006 | 42.1 |
| 2007 | 41.5 |
| 2008 | 41.9 |
| 2009 | 43.9 |
| 2010 | 43.7 |
| 2011 | 41.3 |
| 2012 | 43.7 |
| 2013 | 41 |
| 2014 | 43.4 |
| 2015 | 46.5 |
| 2016 | 44 |
| 2017 | 40.5 |
| 2018 | 39 |
| 2019 | 37.9 |
| 2020 | 42.1 |
| 2021 | 39.7 |
| 2022 | 34.6 |
| 2023 | 30.9 |
2023年度の千葉県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり30.9件で、全国26位です。全国平均を14%下回ります。1985年度のピーク(97.4件)からは68%減っています。
令和6年の千葉県の交通事故は12,587件で、前年から7.2%減少しました。死者数は131人(全国3位)、負傷者数は14,963人です。