神奈川県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 44.5件
- 全国11位前年比-8%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 20,750件
- 前年比-5.1%
- 死者数
- 109人
- 全国6位前年比-5.2%
- 負傷者数
- 24,123人
- 前年比-5.9%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 77.8 |
| 1976 | 96.2 |
| 1977 | 104 |
| 1978 | 100.9 |
| 1979 | 101.1 |
| 1980 | 102.9 |
| 1981 | 105.6 |
| 1982 | 106.8 |
| 1983 | 112.1 |
| 1984 | 116.3 |
| 1985 | 108.7 |
| 1986 | 96.1 |
| 1987 | 98.8 |
| 1988 | 91.8 |
| 1989 | 85.7 |
| 1990 | 89.6 |
| 1991 | 86.3 |
| 1992 | 76 |
| 1993 | 77.2 |
| 1994 | 80.1 |
| 1995 | 80.1 |
| 1996 | 79 |
| 1997 | 83.2 |
| 1998 | 78.4 |
| 1999 | 77.2 |
| 2000 | 62.3 |
| 2001 | 59.2 |
| 2002 | 59.7 |
| 2003 | 61.2 |
| 2004 | 69.4 |
| 2005 | 78.1 |
| 2006 | 74.5 |
| 2007 | 76.7 |
| 2008 | 76.3 |
| 2009 | 77.1 |
| 2010 | 73.2 |
| 2011 | 72.4 |
| 2012 | 70.2 |
| 2013 | 69.8 |
| 2014 | 68.2 |
| 2015 | 69 |
| 2016 | 61.7 |
| 2017 | 51.2 |
| 2018 | 40.8 |
| 2019 | 44.9 |
| 2020 | 51.9 |
| 2021 | 51.5 |
| 2022 | 48.3 |
| 2023 | 44.5 |
2023年度の神奈川県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり44.5件で、全国11位です。全国平均を23%上回ります。1984年度のピーク(116.3件)からは62%減っています。
令和6年の神奈川県の交通事故は20,750件で、前年から5.1%減少しました。死者数は109人(全国6位)、負傷者数は24,123人です。