群馬県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 23.6件
- 全国32位前年比-17%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 9,059件
- 前年比-9.8%
- 死者数
- 49人
- 全国24位前年比+4.3%
- 負傷者数
- 11,195人
- 前年比-9.5%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 108 |
| 1976 | 129.4 |
| 1977 | 116.6 |
| 1978 | 103.1 |
| 1979 | 89.2 |
| 1980 | 111.4 |
| 1981 | 134.1 |
| 1982 | 113.4 |
| 1983 | 121.1 |
| 1984 | 137.3 |
| 1985 | 127.3 |
| 1986 | 103.7 |
| 1987 | 86.2 |
| 1988 | 73.1 |
| 1989 | 65.1 |
| 1990 | 66.1 |
| 1991 | 62.8 |
| 1992 | 64 |
| 1993 | 67.4 |
| 1994 | 76.7 |
| 1995 | 78.6 |
| 1996 | 72.4 |
| 1997 | 73.3 |
| 1998 | 78.7 |
| 1999 | 77.5 |
| 2000 | 71.8 |
| 2001 | 57.3 |
| 2002 | 50.2 |
| 2003 | 55.3 |
| 2004 | 65 |
| 2005 | 65.7 |
| 2006 | 68.2 |
| 2007 | 66.6 |
| 2008 | 63.8 |
| 2009 | 72.4 |
| 2010 | 69.5 |
| 2011 | 74 |
| 2012 | 67.9 |
| 2013 | 64.1 |
| 2014 | 43.1 |
| 2015 | 48.3 |
| 2016 | 41.4 |
| 2017 | 37.1 |
| 2018 | 39.7 |
| 2019 | 35.4 |
| 2020 | 33.6 |
| 2021 | 34.3 |
| 2022 | 28.6 |
| 2023 | 23.6 |
2023年度の群馬県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり23.6件で、全国32位です。全国平均を35%下回ります。1984年度のピーク(137.3件)からは83%減っています。
令和6年の群馬県の交通事故は9,059件で、前年から9.8%減少しました。死者数は49人(全国24位)、負傷者数は11,195人です。