埼玉県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 44.5件
- 全国11位前年比-7%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 15,831件
- 前年比-6.9%
- 死者数
- 113人
- 全国5位前年比-7.4%
- 負傷者数
- 18,673人
- 前年比-7.7%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 62.1 |
| 1976 | 93.3 |
| 1977 | 101.3 |
| 1978 | 83.2 |
| 1979 | 85.2 |
| 1980 | 93.9 |
| 1981 | 93.1 |
| 1982 | 95.9 |
| 1983 | 99.6 |
| 1984 | 104.9 |
| 1985 | 105.5 |
| 1986 | 95.4 |
| 1987 | 98.4 |
| 1988 | 80.5 |
| 1989 | 55.6 |
| 1990 | 61.6 |
| 1991 | 63 |
| 1992 | 57 |
| 1993 | 46.6 |
| 1994 | 42.5 |
| 1995 | 43.4 |
| 1996 | 44.4 |
| 1997 | 44.7 |
| 1998 | 44.5 |
| 1999 | 45.9 |
| 2000 | 38.9 |
| 2001 | 38.8 |
| 2002 | 35.3 |
| 2003 | 32.7 |
| 2004 | 38.8 |
| 2005 | 41.9 |
| 2006 | 45.2 |
| 2007 | 47.6 |
| 2008 | 47.8 |
| 2009 | 48 |
| 2010 | 50.3 |
| 2011 | 50 |
| 2012 | 50.5 |
| 2013 | 49 |
| 2014 | 49.8 |
| 2015 | 48.6 |
| 2016 | 47.2 |
| 2017 | 48.9 |
| 2018 | 49.5 |
| 2019 | 47.9 |
| 2020 | 50.2 |
| 2021 | 52.3 |
| 2022 | 48.1 |
| 2023 | 44.5 |
2023年度の埼玉県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり44.5件で、全国11位です。全国平均を23%上回ります。1985年度のピーク(105.5件)からは58%減っています。
令和6年の埼玉県の交通事故は15,831件で、前年から6.9%減少しました。死者数は113人(全国5位)、負傷者数は18,673人です。