沖縄県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 21.3件
- 全国40位前年比+6%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 2,875件
- 前年比-3%
- 死者数
- 44人
- 全国27位前年比+15.8%
- 負傷者数
- 3,387人
- 前年比-5.2%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 80.8 |
| 1976 | 129.5 |
| 1977 | 106.5 |
| 1978 | 70.7 |
| 1979 | 94.5 |
| 1980 | 101.9 |
| 1981 | 99.1 |
| 1982 | 134.8 |
| 1983 | 140.7 |
| 1984 | 142.5 |
| 1985 | 154.9 |
| 1986 | 143.7 |
| 1987 | 93.7 |
| 1988 | 94.4 |
| 1989 | 86.9 |
| 1990 | 78 |
| 1991 | 82.4 |
| 1992 | 66.1 |
| 1993 | 63.4 |
| 1994 | 76.9 |
| 1995 | 75 |
| 1996 | 89.3 |
| 1997 | 73.8 |
| 1998 | 86.5 |
| 1999 | 82.9 |
| 2000 | 48.4 |
| 2001 | 45.2 |
| 2002 | 45.5 |
| 2003 | 50 |
| 2004 | 60.8 |
| 2005 | 60 |
| 2006 | 56.4 |
| 2007 | 44.6 |
| 2008 | 40.3 |
| 2009 | 42.8 |
| 2010 | 38.9 |
| 2011 | 41.1 |
| 2012 | 38.9 |
| 2013 | 43.4 |
| 2014 | 42.3 |
| 2015 | 48.3 |
| 2016 | 53.6 |
| 2017 | 55.9 |
| 2018 | 57.2 |
| 2019 | 55.5 |
| 2020 | 37.1 |
| 2021 | 30.4 |
| 2022 | 20.1 |
| 2023 | 21.3 |
2023年度の沖縄県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり21.3件で、全国40位です。全国平均を41%下回ります。1985年度のピーク(154.9件)からは86%減っています。
令和6年の沖縄県の交通事故は2,875件で、前年から3%減少しました。死者数は44人(全国27位)、負傷者数は3,387人です。