熊本県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 22.5件
- 全国37位前年比+4%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 2,945件
- 前年比-11.1%
- 死者数
- 55人
- 全国17位前年比+48.6%
- 負傷者数
- 3,628人
- 前年比-12.4%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 88 |
| 1976 | 111.7 |
| 1977 | 116.9 |
| 1978 | 125 |
| 1979 | 81.2 |
| 1980 | 106.7 |
| 1981 | 120.4 |
| 1982 | 116.7 |
| 1983 | 126.6 |
| 1984 | 124.2 |
| 1985 | 114.7 |
| 1986 | 111.9 |
| 1987 | 95.3 |
| 1988 | 79.7 |
| 1989 | 61.1 |
| 1990 | 65.1 |
| 1991 | 57.9 |
| 1992 | 61.4 |
| 1993 | 51.4 |
| 1994 | 55.9 |
| 1995 | 59.4 |
| 1996 | 60.3 |
| 1997 | 57.1 |
| 1998 | 56.4 |
| 1999 | 50.7 |
| 2000 | 50 |
| 2001 | 46.6 |
| 2002 | 47.8 |
| 2003 | 58.2 |
| 2004 | 59.5 |
| 2005 | 63.1 |
| 2006 | 58.6 |
| 2007 | 55.7 |
| 2008 | 55.6 |
| 2009 | 62 |
| 2010 | 63.5 |
| 2011 | 63.4 |
| 2012 | 62.3 |
| 2013 | 57 |
| 2014 | 57.9 |
| 2015 | 56.1 |
| 2016 | 46.4 |
| 2017 | 49.3 |
| 2018 | 48.2 |
| 2019 | 40.5 |
| 2020 | 30.1 |
| 2021 | 25.3 |
| 2022 | 21.6 |
| 2023 | 22.5 |
2023年度の熊本県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり22.5件で、全国37位です。全国平均を38%下回ります。1983年度のピーク(126.6件)からは82%減っています。
令和6年の熊本県の交通事故は2,945件で、前年から11.1%減少しました。死者数は55人(全国17位)、負傷者数は3,628人です。