鹿児島県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 23.1件
- 全国34位前年比-11%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 2,871件
- 前年比-3.2%
- 死者数
- 53人
- 全国19位前年比+32.5%
- 負傷者数
- 3,180人
- 前年比-5%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 85.2 |
| 1976 | 107.9 |
| 1977 | 114.2 |
| 1978 | 96 |
| 1979 | 89 |
| 1980 | 90.1 |
| 1981 | 92 |
| 1982 | 99.7 |
| 1983 | 102.2 |
| 1984 | 123.1 |
| 1985 | 122 |
| 1986 | 116.7 |
| 1987 | 104.9 |
| 1988 | 79.5 |
| 1989 | 72.5 |
| 1990 | 81.5 |
| 1991 | 69.7 |
| 1992 | 62.9 |
| 1993 | 59.2 |
| 1994 | 64.8 |
| 1995 | 68.2 |
| 1996 | 66.4 |
| 1997 | 65.7 |
| 1998 | 65.5 |
| 1999 | 60.9 |
| 2000 | 56.3 |
| 2001 | 59.9 |
| 2002 | 58 |
| 2003 | 56.5 |
| 2004 | 59.1 |
| 2005 | 58.3 |
| 2006 | 61.2 |
| 2007 | 54.7 |
| 2008 | 51.5 |
| 2009 | 56.1 |
| 2010 | 59 |
| 2011 | 57.8 |
| 2012 | 54.9 |
| 2013 | 52.1 |
| 2014 | 53 |
| 2015 | 46.7 |
| 2016 | 38.4 |
| 2017 | 38.7 |
| 2018 | 35.4 |
| 2019 | 32.7 |
| 2020 | 29.4 |
| 2021 | 30.7 |
| 2022 | 26 |
| 2023 | 23.1 |
2023年度の鹿児島県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり23.1件で、全国34位です。全国平均を36%下回ります。1984年度のピーク(123.1件)からは81%減っています。
令和6年の鹿児島県の交通事故は2,871件で、前年から3.2%減少しました。死者数は53人(全国19位)、負傷者数は3,180人です。