長崎県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 17.3件
- 全国45位前年比-1%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 2,416件
- 前年比-8.5%
- 死者数
- 26人
- 全国39位前年比-27.8%
- 負傷者数
- 2,983人
- 前年比-10.1%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 91.7 |
| 1976 | 89.9 |
| 1977 | 104 |
| 1978 | 92.6 |
| 1979 | 75.2 |
| 1980 | 86.7 |
| 1981 | 83.8 |
| 1982 | 73.7 |
| 1983 | 78.9 |
| 1984 | 77.3 |
| 1985 | 81.3 |
| 1986 | 79.8 |
| 1987 | 73.9 |
| 1988 | 60 |
| 1989 | 46 |
| 1990 | 47.6 |
| 1991 | 44.9 |
| 1992 | 48.4 |
| 1993 | 50.8 |
| 1994 | 58.4 |
| 1995 | 56.3 |
| 1996 | 57.8 |
| 1997 | 60 |
| 1998 | 66.5 |
| 1999 | 64 |
| 2000 | 69.6 |
| 2001 | 66.5 |
| 2002 | 59.7 |
| 2003 | 63 |
| 2004 | 62.5 |
| 2005 | 68.9 |
| 2006 | 65.6 |
| 2007 | 66.4 |
| 2008 | 67.2 |
| 2009 | 56.2 |
| 2010 | 63.3 |
| 2011 | 76.8 |
| 2012 | 78.2 |
| 2013 | 77.3 |
| 2014 | 74.7 |
| 2015 | 58.4 |
| 2016 | 63.3 |
| 2017 | 63.9 |
| 2018 | 61.4 |
| 2019 | 50.3 |
| 2020 | 39.8 |
| 2021 | 29.2 |
| 2022 | 17.4 |
| 2023 | 17.3 |
2023年度の長崎県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり17.3件で、全国45位です。全国平均を52%下回ります。1977年度のピーク(104件)からは83%減っています。
令和6年の長崎県の交通事故は2,416件で、前年から8.5%減少しました。死者数は26人(全国39位)、負傷者数は2,983人です。