山梨県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 27.2件
- 全国28位前年比-34%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 2,013件
- 前年比-4.7%
- 死者数
- 28人
- 全国35位前年比-3.4%
- 負傷者数
- 2,439人
- 前年比-6%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 76.2 |
| 1976 | 108.2 |
| 1977 | 120.7 |
| 1978 | 89.9 |
| 1979 | 97.7 |
| 1980 | 101.9 |
| 1981 | 101.2 |
| 1982 | 108.4 |
| 1983 | 107.7 |
| 1984 | 108.1 |
| 1985 | 113.8 |
| 1986 | 104.7 |
| 1987 | 111 |
| 1988 | 110 |
| 1989 | 76.1 |
| 1990 | 72.1 |
| 1991 | 74.8 |
| 1992 | 78 |
| 1993 | 78.1 |
| 1994 | 79.1 |
| 1995 | 68.6 |
| 1996 | 67.2 |
| 1997 | 58.3 |
| 1998 | 67.4 |
| 1999 | 67.3 |
| 2000 | 55.4 |
| 2001 | 49.8 |
| 2002 | 42.3 |
| 2003 | 46.7 |
| 2004 | 57.4 |
| 2005 | 78.8 |
| 2006 | 78.1 |
| 2007 | 74.7 |
| 2008 | 83.8 |
| 2009 | 77.9 |
| 2010 | 67.7 |
| 2011 | 72.9 |
| 2012 | 68.3 |
| 2013 | 66.4 |
| 2014 | 69.1 |
| 2015 | 64 |
| 2016 | 55.3 |
| 2017 | 54 |
| 2018 | 56.3 |
| 2019 | 50.9 |
| 2020 | 54.1 |
| 2021 | 53 |
| 2022 | 41.5 |
| 2023 | 27.2 |
2023年度の山梨県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり27.2件で、全国28位です。全国平均を25%下回ります。1977年度のピーク(120.7件)からは77%減っています。
令和6年の山梨県の交通事故は2,013件で、前年から4.7%減少しました。死者数は28人(全国35位)、負傷者数は2,439人です。