愛知県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 48.7件
- 全国5位前年比-5%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 24,506件
- 前年比-0.2%
- 死者数
- 141人
- 全国2位前年比-2.8%
- 負傷者数
- 28,822人
- 前年比-0.6%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 106 |
| 1976 | 117.9 |
| 1977 | 122.8 |
| 1978 | 110.1 |
| 1979 | 79.1 |
| 1980 | 99.9 |
| 1981 | 94 |
| 1982 | 93.5 |
| 1983 | 98.3 |
| 1984 | 103.7 |
| 1985 | 107.2 |
| 1986 | 114 |
| 1987 | 121.7 |
| 1988 | 95.3 |
| 1989 | 75.7 |
| 1990 | 79.6 |
| 1991 | 79 |
| 1992 | 86.2 |
| 1993 | 81.2 |
| 1994 | 61.4 |
| 1995 | 60.5 |
| 1996 | 70.7 |
| 1997 | 69.4 |
| 1998 | 65.7 |
| 1999 | 70.6 |
| 2000 | 64.5 |
| 2001 | 69.6 |
| 2002 | 66.8 |
| 2003 | 65.6 |
| 2004 | 62.6 |
| 2005 | 60.7 |
| 2006 | 59.6 |
| 2007 | 58 |
| 2008 | 55.8 |
| 2009 | 57.1 |
| 2010 | 55.7 |
| 2011 | 56.9 |
| 2012 | 61.4 |
| 2013 | 61 |
| 2014 | 61.7 |
| 2015 | 61.2 |
| 2016 | 55.4 |
| 2017 | 53.5 |
| 2018 | 50.7 |
| 2019 | 53.6 |
| 2020 | 58.5 |
| 2021 | 58.5 |
| 2022 | 51.3 |
| 2023 | 48.7 |
2023年度の愛知県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり48.7件で、全国5位です。全国平均を35%上回ります。1977年度のピーク(122.8件)からは60%減っています。
令和6年の愛知県の交通事故は24,506件で、前年から0.2%減少しました。死者数は141人(全国2位)、負傷者数は28,822人です。