福井県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 44.8件
- 全国10位前年比-7%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 964件
- 前年比-2.2%
- 死者数
- 23人
- 全国42位前年比+15%
- 負傷者数
- 1,100人
- 前年比-2.9%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 126.3 |
| 1976 | 194.1 |
| 1977 | 140.1 |
| 1978 | 138.4 |
| 1979 | 140.9 |
| 1980 | 114.4 |
| 1981 | 115.8 |
| 1982 | 134.9 |
| 1983 | 133 |
| 1984 | 135.7 |
| 1985 | 132.5 |
| 1986 | 133 |
| 1987 | 124.7 |
| 1988 | 98.8 |
| 1989 | 62.7 |
| 1990 | 70.9 |
| 1991 | 68 |
| 1992 | 67.5 |
| 1993 | 86.7 |
| 1994 | 97.4 |
| 1995 | 89.2 |
| 1996 | 90 |
| 1997 | 90.1 |
| 1998 | 83.1 |
| 1999 | 78.1 |
| 2000 | 85.8 |
| 2001 | 83.9 |
| 2002 | 76.1 |
| 2003 | 53.5 |
| 2004 | 48.8 |
| 2005 | 52.9 |
| 2006 | 57.5 |
| 2007 | 54.1 |
| 2008 | 52 |
| 2009 | 56.2 |
| 2010 | 54.6 |
| 2011 | 50 |
| 2012 | 52 |
| 2013 | 52.1 |
| 2014 | 48.3 |
| 2015 | 49.2 |
| 2016 | 43.2 |
| 2017 | 45.8 |
| 2018 | 48.5 |
| 2019 | 50.9 |
| 2020 | 54.9 |
| 2021 | 53.3 |
| 2022 | 48.3 |
| 2023 | 44.8 |
2023年度の福井県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり44.8件で、全国10位です。全国平均を24%上回ります。1976年度のピーク(194.1件)からは77%減っています。
令和6年の福井県の交通事故は964件で、前年から2.2%減少しました。死者数は23人(全国42位)、負傷者数は1,100人です。