青森県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 17件
- 全国46位前年比+6%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 2,278件
- 前年比-13%
- 死者数
- 43人
- 全国28位前年比-4.4%
- 負傷者数
- 2,734人
- 前年比-11.8%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 76.6 |
| 1976 | 88.6 |
| 1977 | 83.7 |
| 1978 | 101.6 |
| 1979 | 90.4 |
| 1980 | 92.3 |
| 1981 | 83.5 |
| 1982 | 91.3 |
| 1983 | 82.8 |
| 1984 | 80.4 |
| 1985 | 81.5 |
| 1986 | 81.5 |
| 1987 | 62.1 |
| 1988 | 53 |
| 1989 | 37.4 |
| 1990 | 43.4 |
| 1991 | 41.3 |
| 1992 | 37.6 |
| 1993 | 33.6 |
| 1994 | 33.1 |
| 1995 | 33.4 |
| 1996 | 36.6 |
| 1997 | 37.7 |
| 1998 | 37.9 |
| 1999 | 41.1 |
| 2000 | 31.5 |
| 2001 | 32.6 |
| 2002 | 37.3 |
| 2003 | 40.6 |
| 2004 | 46.1 |
| 2005 | 49.9 |
| 2006 | 50.9 |
| 2007 | 52.1 |
| 2008 | 49.7 |
| 2009 | 53.1 |
| 2010 | 48.7 |
| 2011 | 47.7 |
| 2012 | 48.1 |
| 2013 | 52.9 |
| 2014 | 41.2 |
| 2015 | 30.3 |
| 2016 | 22.2 |
| 2017 | 30.4 |
| 2018 | 28.1 |
| 2019 | 27.3 |
| 2020 | 22.2 |
| 2021 | 17.7 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 17 |
2023年度の青森県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり17件で、全国46位です。全国平均を53%下回ります。1978年度のピーク(101.6件)からは83%減っています。
令和6年の青森県の交通事故は2,278件で、前年から13%減少しました。死者数は43人(全国28位)、負傷者数は2,734人です。