秋田県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 19.8件
- 全国42位前年比-15%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 981件
- 前年比-15.1%
- 死者数
- 31人
- 全国32位前年比-3.1%
- 負傷者数
- 1,141人
- 前年比-14.8%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 94.8 |
| 1976 | 108.7 |
| 1977 | 106.3 |
| 1978 | 102.8 |
| 1979 | 82.9 |
| 1980 | 95.6 |
| 1981 | 90.7 |
| 1982 | 100.7 |
| 1983 | 105.1 |
| 1984 | 104.7 |
| 1985 | 106.3 |
| 1986 | 80.2 |
| 1987 | 83.1 |
| 1988 | 57.9 |
| 1989 | 53.1 |
| 1990 | 54.1 |
| 1991 | 59.6 |
| 1992 | 54.3 |
| 1993 | 57.8 |
| 1994 | 51 |
| 1995 | 56.8 |
| 1996 | 57.2 |
| 1997 | 45.2 |
| 1998 | 42.8 |
| 1999 | 51.9 |
| 2000 | 45 |
| 2001 | 40.5 |
| 2002 | 40.4 |
| 2003 | 46.1 |
| 2004 | 55.5 |
| 2005 | 51.7 |
| 2006 | 49.7 |
| 2007 | 46.6 |
| 2008 | 35.1 |
| 2009 | 40.8 |
| 2010 | 52.9 |
| 2011 | 57.1 |
| 2012 | 52 |
| 2013 | 43.3 |
| 2014 | 35.1 |
| 2015 | 34.9 |
| 2016 | 30.6 |
| 2017 | 26.1 |
| 2018 | 24.3 |
| 2019 | 24.1 |
| 2020 | 24.4 |
| 2021 | 25 |
| 2022 | 23.3 |
| 2023 | 19.8 |
2023年度の秋田県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり19.8件で、全国42位です。全国平均を45%下回ります。1976年度のピーク(108.7件)からは82%減っています。
令和6年の秋田県の交通事故は981件で、前年から15.1%減少しました。死者数は31人(全国32位)、負傷者数は1,141人です。