愛媛県の交通取り締まり・事故データ
検挙件数(2023年度)
- 道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり)
- 15.8件
- 全国47位前年比-13%
交通事故の統計(令和6年)
- 交通事故件数
- 2,074件
- 前年比-1.9%
- 死者数
- 52人
- 全国20位前年比+20.9%
- 負傷者数
- 2,271人
- 前年比-1.9%
道路交通法違反の検挙件数の推移
数値で見る
| 年度 | 検挙件数(人口千人当たり) |
|---|---|
| 1975 | 100.3 |
| 1976 | 96.4 |
| 1977 | 108.9 |
| 1978 | 128.6 |
| 1979 | 118.2 |
| 1980 | 102.6 |
| 1981 | 91.3 |
| 1982 | 129.2 |
| 1983 | 114.2 |
| 1984 | 104.5 |
| 1985 | 113.8 |
| 1986 | 114.2 |
| 1987 | 109.3 |
| 1988 | 88.5 |
| 1989 | 50.3 |
| 1990 | 51.3 |
| 1991 | 54.4 |
| 1992 | 58.3 |
| 1993 | 49.2 |
| 1994 | 48.9 |
| 1995 | 55.4 |
| 1996 | 50.3 |
| 1997 | 48 |
| 1998 | 48.6 |
| 1999 | 49.5 |
| 2000 | 48.8 |
| 2001 | 53.6 |
| 2002 | 57.6 |
| 2003 | 64.5 |
| 2004 | 62.8 |
| 2005 | 65 |
| 2006 | 64.8 |
| 2007 | 61.2 |
| 2008 | 65.2 |
| 2009 | 64.9 |
| 2010 | 62.2 |
| 2011 | 58.8 |
| 2012 | 38.9 |
| 2013 | 20.4 |
| 2014 | 21.3 |
| 2015 | 25.8 |
| 2016 | 28.8 |
| 2017 | 30 |
| 2018 | 31.7 |
| 2019 | 23.4 |
| 2020 | 21.2 |
| 2021 | 20.7 |
| 2022 | 18.1 |
| 2023 | 15.8 |
2023年度の愛媛県の道路交通法違反の検挙件数は人口千人当たり15.8件で、全国47位です。全国平均を56%下回ります。1982年度のピーク(129.2件)からは88%減っています。
令和6年の愛媛県の交通事故は2,074件で、前年から1.9%減少しました。死者数は52人(全国20位)、負傷者数は2,271人です。